近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准公布了《滚动轴承 向心轴承止动槽和止动环 尺寸、产品几何技术规范(GPS)和公差值》等343项国家标准和2项国家标准修改单。
在343项国家标准中有多项涉及仪器仪表分析检测标准,如电感耦合等离子体原子发射光谱法、原子荧光光谱法、电感耦合等离子体质谱法、傅里叶变换红外光谱法等。部分信息如下:
序号 标准编号 标准名称 代替标准号 实施日期
1 GB/T 4698.6-2019 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第6部分:硼量的测定 次甲基蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 4698.6-1996 2020/9/1
2 GB/T 14353.19-2019 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第19部分:锡量测定 氢化物发生原子荧光光谱法 2020/5/1
3 GB/T 14353.20-2019 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第20部分:铼量测定 电感耦合等离子体质谱法 2020/5/1
4 GB/T 14353.21-2019 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第21部分:砷量测定 氢化物发生原子荧光光谱法 2020/5/1
5 GB/T 14506.31-2019 硅酸盐岩石化学分析方法 第31部分:二氧化硅等12个成分量测定 偏硼酸锂熔融-电感耦合等离子体原子发射光谱法 2020/5/1
6 GB/T 14506.32-2019 硅酸盐岩石化学分析方法 第32部分:三氧化二铝等20个成分量测定 混合酸分解-电感耦合等离子体原子发射光谱法 2020/5/1
7 GB/T 14506.34-2019 硅酸盐岩石化学分析方法 第34部分:烧失量的测定 重量法 2020/5/1
8 GB/T 14513.2-2019 气动 使用可压缩流体元件的流量特性测定 第 2 部分:可代替的测试方法 2020/5/1
9 GB/T 26792-2019 高效液相色谱仪 GB/T 26792-2011 2020/5/1
10 GB/T 30430-2019 气相色谱仪测试用标准色谱柱 GB/T 30430-2013 2020/5/1
11 GB/T 38056-2019 液体硫磺中硫化氢和多硫化氢的测定 傅里叶变换红外光谱法 2020/9/1
12 GB/T 38095-2019 DHA、EPA含量测定 气相色谱法 2019/10/18
13 GB/T 38125-2019 液相色谱仪用自动进样器 2020/2/1
14 GB/Z 38128-2019 量度继电器、测量仪表及相关设备符号的助记符 2020/5/1
15 GB/T 38130-2019 铂合金首饰 铂含量的测定 钇内标ICP光谱法 GB/T 21198.1-2007 2020/5/1
16 GB/T 38139-2019 水泥助磨剂生产用液体原材料成分测定方法 气相色谱法 2020/9/1
17 GB/T 38161-2019 钯合金首饰 钯含量的测定 钇内标ICP光谱法 GB/T 21198.3-2007 2020/5/1
18 GB/T 38162-2019 高含量银合金首饰 银含量的测定 ICP差减法 GB/T 21198.5-2007 2020/5/1
19 GB/T 38163-2019 常见过敏蛋白的测定 液相色谱-串联质谱法 2019/10/18
20 GB/T 38164-2019 常见畜禽动物源性成分检测方法 实时荧光PCR法 2019/10/18
21 GB/T 38169-2019 蕨藻红素含量测定 高效液相色谱法 2019/10/18
22 GB/T 38203-2019 航空涡轮燃料中脂肪酸甲酯含量的测定 高效液相色谱蒸发光散射检测器法 2020/5/1
23 GB/T 38216.1-2019 钢渣 氧化铬含量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 2020/9/1
24 GB/T 38216.2-2019 钢渣 氟和氯含量的测定 离子色谱法 2020/2/1
25 GB/T 38233-2019 含铁尘泥 铅和锌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2020/2/1
26 GB/T 38234-2019 航空涡轮燃料中脂肪酸甲酯含量的测定 气相色谱-质谱法 2020/5/1
27 GB/T 38238-2019 无损检测仪器 红外线热成像 系统与设备 性能描述 2020/5/1
28 GB/T 38240-2019 无损检测仪器 射线数字探测器阵列制造特征 2020/5/1