新型冠状病毒(COVID-19)疫情告急,全国口罩缺货。有很多医药企业抓紧扩充产线、其他各行企业也纷纷加入口罩生产的大军,比如比亚迪、广汽、上汽五菱、珠海格力、三枪、红豆等知名企业。还有中国石化、中石油、富士康等公司也“摇身一变”,转行做起了口罩。众志成城,共克时艰,有助于缓解口罩短缺。
国家卫健委发布《新型冠状病毒感染肺炎预防指南》中把佩戴医用外科口罩或N95口罩作为新冠病毒防治的首要屏障之一。我们可以看出戴口罩的重要性。那么,我们如何评价一个口罩质量的好坏呢?评价一个口罩质量的好坏,主要看哪些指标?国内外有哪些相关的评价标准?能否列举与之对应的检测方法?
润扬仪器近期接到了不少有意生产或转产口罩的企业咨询。由于他们缺乏生产医疗器械的经验,在与他们沟通过程中,我们发现一些关键点容易被忽视,因此我们整理出了筹备口罩生产出口罩机以外检测设备需要关注的几个方面。现分享给大家,以帮助大家更好地开展规划口罩生产的准备。
国内口罩标准:
GB 2626-2019《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》
GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》
YY 0469-2011《医用外科口罩》
YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》
国内防护服标准:
GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》
GB/T 20097-2006《防护服一般要求》
YY/T 0689-2008《血液和体液防护装备 防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试Phi-X174噬菌体试验方法》
YY/T 0699-2008《液态化学品防护装备 防护服材料抗加压液体穿透性能测试》
YY/T 0700-2008《血液和体液防护装备 防护服材料抗血液和体液穿透性能测试 合成血试验方法》
YY/T 1425-2016《防护服材料抗注射针穿刺性能标准试验方法》
YY/T 1498-2016《医用防护服的选用评估指南》
YY/T 1499-2016《医用防护服的液体阻隔性能和分级》
YY/T 1632-2018《医用防护服材料的阻水性:冲击穿透测试方法》
国内消毒剂标准:
GB 27948-2011《空气消毒剂卫生要求》
GB 27953-2011《疫源地消毒剂卫生要求》
GB/T 10666-2008《次氯酸钙(漂粉精)》
GB/T 19104-2008《过氧乙酸溶液》
GB/T 23854-2009《溴氯海因》
GB/T 26366-2010《二氧化氯消毒剂卫生标准》
GB/T 26368-2010《含碘消毒剂卫生标准》
GB/T 26370-2010《含溴消毒剂卫生标准》
GB/T 26371-2010《过氧化物类消毒剂卫生标准》
GB/T 26373-2010《乙醇消毒剂卫生标准》
GB/T 36758-2018《含氯消毒剂卫生要求》
其他医用防护用品标准:
GB 7543-2006《一次性使用灭菌橡胶外科手套》
GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》
GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》
GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》
YY 0069-2009《硬性气管内窥镜专用要求》
YY 0337.1-2002《气管插管 第1部分:常用型插管及接头》
YY 0337.2-2002《气管插管 第2部分:柯尔(Cole)型插管》
YY 0338.1-2002《气管切开插管 第1部分:成人用插管及接头》
YY 0338.2-2002《气管切开插管 第2部分:小儿用气管切开插管》
YY/T 0486-2016《激光手术专用气管导管标记和随机信息的要求》
YY/T 0490-2017《气管支气管导管规格和标记》
YY/T 0506.1-2005《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分:制衣厂、处理厂和产品的通用要求》
YY/T 0506.2-2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第2部分:性能要求和试验方法》
YY/T 0506.4-2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第4部分:干态落絮试验方法》
YY/T 0506.5-2009《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第5部分:阻干态微生物穿透试验方法》
YY/T 0506.7-2014《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第7部分:洁净度-微生物试验方法》
YY/T 0985-2016《麻醉和呼吸设备上喉部通气道和接头》
口罩及防护服厂家申请国家第II类《医疗器械经营企业生产许可证》——医用防护服/口罩标准与检测仪器配置清单
医用口罩产品的检测包括出厂检验和型式检验。出厂检验项目至少应有以下项目:外观、结构与尺寸、鼻夹、口罩带、微生物指标、环氧乙烷残留量(若采用环氧乙烷灭菌)的要求。其他还有些重要的指标例如细菌过滤效率、通气阻力、颗粒过滤效率、密合性等。详见下表标准文本。
考虑原材料的进货检验以及口罩的出厂检验,企业应配置基本的检验仪器,如电子天平、测力计、千分尺、游标卡尺、直尺、白度仪等。如果微生物指标和环氧乙烷残留量均自检,则需要有微生物实验室及相应的仪器(超净工作台、生化培养箱、高压蒸汽灭菌器、恒温恒湿箱、显微镜、纯水机)。
1、GB 19082-2009医用一次性防护服技术要求 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
外观 | 5.1章节 | ||
结构 | 5.2章节 | ||
号型规格 | 5.3章节 | ||
液体阻隔(抗渗水性) | GB/T 4744-1997 | 防护服渗水性测定仪 | 普通实验室 |
液体阻隔(透湿量) | GB/T 12704-1991 方法A 吸湿法 | 防护服透湿量测试仪 | 普通实验室 |
液体阻隔(抗合成血液穿透) | 附录A | 防护服耐压合成血穿透测试仪 | 可以和液体阻隔共用一台 |
液体阻隔(表面抗湿性) | GB/T 4745-1997 | 防护服沾水度测试仪 | 普通实验室 |
断裂强力 | GB/T 3923.1-1997 | 防护服材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
断裂伸长率 | GB/T 3923.1-1997 | ||
过滤效率 | 5.7章节 | 防护服细菌过滤效率测试台 | 湿度30%±10% 温度25±5℃ |
阻燃性能 | GB/T 5455-1997 | 防护服阻燃性能试验仪 | 通风柜 |
抗静电性 | GB/T12703-1991/7.2 | 防护服法拉第筒静电测试仪 | |
静电衰减性 | IST 40.2(01)方法 | 防护服静电衰减性测试仪 | 湿度50%±3% 温度23±1℃ |
皮肤刺激性 | 5.11章节、GB/T16886.10-2005/6.3 | / | |
微生物指标 | GB 15979-2002、GB/T 14233.2-2005第3章 | / | |
环氧乙烷残留量 | 5.13章节 | 润扬气相色谱仪/顶空进样器 | |
2、GB 19083-2010医用防护口罩技术要求测试项目 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
口罩基本要求 | 5.1章节 | ||
鼻夹 | 5.2章节 | ||
口罩带 | 5.3章节 | 润扬口罩材料试验机 | 恒温恒湿实验室 |
预处理试验箱 | 5.3.2和5.4.2章节 | 口罩预处理恒温恒湿箱 | 普通实验室 |
过滤效率 | 5.4章节 | 口罩颗粒物防护效果和过滤效率测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
气流阻力 | 5.4.3.2章节 | 润扬口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
合成血液穿透 | 5.5章节、 YY/T 0691-2008 | 润扬口罩合成血穿透试验仪 | 常规实验室靠近预处理箱 |
表面抗湿性 | GB/T 4745-1997 | 口罩表面抗湿性(沾水)试验仪 | 常规实验室 |
微生物指标 | GB 15979-2002、 GB/T 14233.2-2005 | 润扬仪器 | |
环氧乙烷残留量 | 5.8章节 | 润扬气相色谱仪/顶空进样器 | |
阻燃性能 | 5.9章节 | 润扬口罩阻燃性能试验仪 | 通风柜 |
皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2005 | / | |
密合性 | 附录B | / | |
3、YY 0469-2011医用外科口罩技术要求 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
外观 | 5.1章节 | ||
尺寸 | 5.2章节 | ||
鼻夹 | 5.3章节 | ||
口罩带 | 5.4章节 | 润扬口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
预处理试验箱 | 5.5和5.6.2章节 | 口罩预处理恒温恒湿箱 | 普通实验室 |
液体阻隔(抗合成血液穿透) | 5.5.1章节 | 润扬口罩合成血穿透试验仪 | 常规实验室靠近预处理箱 |
液体阻隔(表面抗湿性) | GB/T 4745-1997 | 口罩表面抗湿性(沾水)试验仪 | 常规实验室 |
细菌过滤效率(BFE) | 附录B | 润扬口罩细菌过滤效率试验仪 | |
颗粒过滤效率(PFE) | 5.6.2章节 | 润扬口罩颗粒物防护效果和过滤效率测试仪 | 湿度30%±10% 温度25±5℃ |
气体交换压力差,气体流速 | 5.7章节 | 润扬口罩气体交换压力差测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
阻燃性能 | 5.8章节 | 润扬口罩阻燃性能试验仪 | 通风柜 |
微生物指标 | GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 | 润扬仪器 | |
环氧乙烷残留量 | GB 15980-1995 附录G | 润扬气相色谱仪\顶空进样器 | |
皮肤刺激性 | GB/T 16886.10-2000/5.2 | / | |
细胞毒性 | GB/T 16886.5-2003/8.2 | / | |
迟发性超敏反应 | GB/T 16886.10-2005/7.5 | / | |
标志与使用说明 | 5.12章节 | ||
4、GB 2626-2019呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
表观检查 | 6.1章节 | ||
预处理(温度湿度预处理) | 6.2.1章节 | 口罩预处理恒温恒湿箱 | 普通实验室 |
预处理(机械强度预处理) | 6.2.2章节 | 口罩呼吸器过滤元件振动试验仪 | 普通实验室 |
过滤效率 | 6.3章节 | 润扬口罩颗粒物防护效果和过滤效率测试仪 | 湿度30%±10% 温度25±5℃ 标配Nacl颗粒,油性颗粒另需加配 |
泄露性 | 6.4章节(同GB 2890-2009) | 口罩颗粒物泄漏性检测室(TIL和IL) | 恒温恒湿实验室 |
吸气阻力 | 6.5章节 | 润扬口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
呼气阻力 | 6.6章节 | ||
呼气阀气密性 | 6.7章节 | 口罩呼气阀气密性测试仪 | 常温常压相对湿度小于75% |
呼气阀盖 | 6.8章节 | 润扬口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
死腔 | 6.9章节 | 防护口罩死腔测试仪 | 室温16-32℃ |
视野 | GB/T 2891(该标准已被GB 2890-2009 所取代) | 口罩视野测试装置 | 常规实验室 |
头带 | 6.11章节 | 润扬口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
连接和连接部件 | 6.12章节 | 恒温恒湿实验室 | |
镜片 | 6.13章节 | 镜片冲击试验机 | 普通实验室 |
气密性 | 6.14章节 | 润扬口罩气密性测试仪 | 常温常压相对湿度小于75% |
可燃性 | 6.15章节 | 润扬口罩阻燃性能试验仪 | 通风柜 |
5、YY/T 0969-2013一次性使用医用口罩 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
外观 | 4.1章节 | ||
结构与尺寸 | 4.2章节 | ||
鼻夹 | 4.3章节 | ||
口罩带(强力) | 4.4章节 | 润扬口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
细菌过滤效率(BFT) | 4.5章节(同YY 0469-2011) | 润扬口罩细菌过滤效率试验仪 | |
通气阻力 | 4.6章节 | 润扬口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
微生物指标 | 4.7章节 GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 | 润扬仪器 | |
环氧乙烷残留量 | 4.8章节 | 润扬气相色谱仪\顶空进样器 | |
生物学评价 | 4.9章节 细胞毒性 皮肤刺激 迟发性超敏反应 | / | |
6、GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
外观 | 6.1章节 | ||
耐摩擦色牢度 | GB/T 29865 | 口罩摩擦色牢度测试仪 | 常规实验室 |
甲醛含量 | GB/T 2912.1 | 口罩甲醛含量测试仪 | 化学实验室 |
pH值 | GB/T 7573 | PH计 | 化学实验室 |
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 23344 | 润扬仪器 | |
环氧乙烷残留量 | GB/T 14233.1-2008 | 润扬气相色谱仪\顶空进样器 | |
吸气阻力 | 6.7章节 | 口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
呼气阻力 | 6.8章节 | ||
口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | 6.9章节 | 润扬口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
呼气阀盖牢度 | 6.10章节 | 恒温恒湿实验室 | |
微生物指标 | GB 15979-2002 | / | |
视野 | GB 2890-2009 6.8 | 口罩视野测试装置 | 常规实验室 |
过滤效率 | 附录A | 润扬口罩颗粒物防护效果和过滤效率测试装置
| 湿度30%±10% 温度25±5℃ 标配Nacl颗粒,油性颗粒另需加配 |
防护效果 | 附录B | ||
7、GB 10213-2006一次性使用医用橡胶检查手套 | |||
测试项目 | 测试方法及章节号 | 主要测试仪器 | 仪器使用环境 |
尺寸 | 6.1章节 | ||
不透水试验 | 6.2章节 | ||
拉伸性能 | 6.3章节 | 医用手套材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
口罩及防护服检测仪器设备方案提供商:山东润扬仪器有限公司——13356323915(微信同号);地址:山东·枣庄 |