序号 | 标准名称及编号 |
1 | 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法(HJ1013-2018) |
2 | 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测似技术要求及检测方法(HJ1012-2018) |
3 | 环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法(HJ1011-2018) |
4 | 环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法(HJ1010-2018) |
5 | 固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样-气相色谱法(HJ1006-2018) |
6 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ38-2017代替HJ/T38-1999) |
7 | 环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法(HJ919-2017) |
8 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法(HJ604-2017代替HJ604-2011) |
9 | 固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法(HJ869-2017) |
10 | 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法(HJ801-2016) |
11 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法(HJ734-2014) |
12 | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法(H732-2014) |
13 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法(HJ644-2013) |
14 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法(H584-2010) |
15 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法(H583-2010) |
16 | 环境空气挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法(HJ759-2015) |
17 | 空气中醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法(HJ683-2014) |
版权所有:http://www.runyangyiqi.com 转载请注明出处