主要性能特点:
1.7英寸超大彩色触摸屏,动画式菜单控制系统.
2.进水、RO水、UP水三路水质及温度显示,完美实现在线监控.
3.耗材失效自动提醒,避免水质下降.
4.系统设置密码保护功能,防止未经授权更改数据.
5.定期自动循环,此刻保护稳定水质
6.可自由启动,关闭循环系统
7.兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式,可直接显示水位和储水量.
8.定量取水功能(1-999999ml)
9.定质取水功能(0.1-18.25MΩ.cm)
10.完善的信息查询及数据管理功能,全面掌握系统运行状态、水质、耗材使用、历史报警等信息
11.标配USB接口,可连接打印机,打印历史水质、取水量等情况
12.标配一键消毒功能组件,实现RO膜、循环管路、水箱快速消毒,保证系统极低的细菌污染水平
13.系统时间设定(年/月/日/时/分)、定时待机(0-60min)、定时关机(0-24h)功能
14.可任意设定预处理、RO膜、UV灯和超纯水包寿命,显示耗材使用和剩余时间
15.内置RO膜防垢定时自动冲洗功能,延长RO膜使用寿命
16.全塑外壳,永不生锈
17.制水量10L/h,20L/h,30L/h
名称 | UPT PIUS系列超纯水机 | |||
产品型号 | UPT-10 PIUS超纯水机 | |||
进水要求 | 城市自来水;TDS<200ppm;水压>1-2Mpa;水温:5-45℃ | |||
产品规格 | 产水量:10L/H 重量: 45kg 电源: 220V/50Hz,功率: 35W | |||
产水流速 | ( 1.5-1.8 )L/mine | |||
纯水产水水质 | 电导率≤10μS/cm@25℃; | |||
超 纯 水 水 质 | 电阻率 | 18.2MΩ-cm@25℃(0.055μS/cm@25℃)水质达到美国CAP、ASTM、NCCLS标准及中国国家电子一级超纯水标准 | ||
总有机碳(TOC)<3 ppb | 可溶性硅[以(SiO2)计] <0.01mg/L | |||
吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001 | 热源含量<0.005Eu/ml | |||
微生物/细菌<1 CFU/ml | 微粒子/颗粒物(大于0.1μm)含量:<1/ml | |||
重 金 属 离 子<0.1ppb | 金属阳离子含量(单位PPb) | Fe(铁)<0.005 Cu(铜)<0.005 Al(铝)<0.005 Ni(镍)<0.005 Zn(锌)<0.02 Cr(铬)<0.005 Na(钠)<0.01 K(钾)<0.02 | ||
阴离子含量(单位PPb) | Cl(氯)<0.01 NO2(亚硝酸根)<0.02 NO3(硝酸根)<0.02 SO42(硫酸根)<0.01 | |||
控制 系统 | 操作模式显示 | 电源、缺水、满水、纯水取水、内循环、超纯水取水、离子膜报警、超纯柱报警、冲洗等; | ||
安全性能 | 无水或水压低、满水停机、超纯水超标报警、系统密码、报警时自动重启等; | |||
系统监控 | 超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控、耗材使用监控、取水时间监控等; | |||
注:1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命;2、源水水质较差(TDS大于200ppm)时,RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上;3、原水水质TDS>500时,建议常更换前置滤芯。 | ||||
适合范围:PCR应用及分析、气象分析;精密仪器分析、氨基酸分析;分析试剂及药品配置、稀释;液相色谱仪、医用生化分析仪器。气相色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱等试验。 |